新云顶国际-yd2333云顶电子游戏app经济带,东边牵着经济圈,西边系着发达的经济圈,被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。
1、新云顶国际-yd2333云顶电子游戏app途径国家
首先是的、、、和五国。这是与中国西部边界山水相连、陆路相通、民族跨界而居的地区,也是目前与中国经济联系最为密切的地区,是中国的重要能源和资源供应地,也是中国商品的主要销售市场和投资密集区之一。
其次是西亚的、、、、、等国。这些国家以油气能源生产和出口为主,能源经济相对发达,但现在面临如何改变单一经济结构的问题,它们期待通过与中国合作发展其他产业及农业等,这一地区也是中国产品销售的潜在市场和产业转移的理想承接地。
第三是高加索的、、以及的、和等国。这些国家处在欧亚地理交接线及其邻近地区,经济相对发达也较单一,其国家外交方向选择上更多倾向与逐渐实现经济一体化,与东亚和西亚的合作现在属于次要和辅助地位,未来有望适当提升东向外交与合作地位,以保障从东西两个方向都能获利。
第四是俄罗斯。俄罗斯作为丝绸之路的局部路经国家,也是这一经济带的组成部分,但俄本身就是独立的地区中心,且与中亚、高加索和西亚有着密切关系,并对其有着特殊影响力。建设“丝绸之路经济带”必须考虑到俄罗斯因素,应与俄罗斯的“欧亚经济联盟”战略和中亚、西亚战略形成自然衔接。
第五是、等国。这些国家与“丝绸之路经济带”的中心区域——中亚地区的关系及未来发展,主要取决于阿富汗问题的解决,如果阿富汗和平进程顺利,则三国与中亚的经济合作也将提速,相反则可能长期陷入松散甚至若即若离状态,难以深入参与该经济带建设。
2、新丝绸之路经济带途径区域
包括西北五省区(、、、、)和西南四省区市(、、、)。
新丝绸之路经济带,东边牵着亚太经济圈,西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。 陆上“丝绸之路经济带”东端连着充满活力的,中间串着资源丰富的中亚地区,西边通往欧洲发达经济体,“云顶国际-yd2333云顶电子游戏app”将中国和东国家临海港口城市串起来,通过海上互联互通、港口城市合作机制以及海洋经济合作等途径,最终形成海上“丝绸之路经济带”,不仅造福中国与,而且能够辐射南亚和。
3、部分丝绸之路经济带沿线国家收入情况
下表概括了部分丝绸之路经济带沿线国家收入情况。
国家 | 地区 | 收入水平 |
中国 | 东亚与太平洋地区 | 中高等收入国家 |
哈萨克斯坦 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
吉尔吉斯斯坦 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
塔吉克斯坦 | 欧洲与中亚地区 | 低收入国家 |
乌兹别克斯坦 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
土库曼斯坦 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
伊朗 | 中东与地区 | 中高等收入国家 |
伊拉克 | 中东与北非地区 | 中高等收入国家 |
约旦 | 中东与北非地区 | 中高等收入国家 |
叙利亚 | 中东与北非地区 | 中低等收入国家 |
沙特 | 中东与北非地区 | 高收入国家 |
土耳其 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
阿塞拜疆 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
格鲁吉亚 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
亚美尼亚 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
乌克兰 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
白俄罗斯 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
摩尔多瓦 | 欧洲与中亚地区 | 中低等收入国家 |
俄罗斯 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
阿富汗 | 南亚 | 低收入国家 |
巴基斯坦 | 南亚 | 中低等收入国家 |
数据来源:世界银行(2019年数据)
4、部分丝绸之路经济带
下表概括了部分丝绸之路经济带沿线国家gdp、购买力、人口情况。
国家 | gdp(现价美元)(十亿) | 人均gdp(现价美元) | 按购买力平价(ppp) 衡量的gdp(现价国际元)(十亿) | 按购买力平价(ppp)计算的人均gdp(现价国际元) | 人口,总数(百万) |
中国 | 14279.94 | 10216.63 | 23487.8 | 16804.43 | 1397.72 |
哈萨克斯坦 | 181.67 | 9812.53 | 509.46 | 27517.94 | 18.51 |
吉尔吉斯斯坦 | 8.45 | 1309.53 | 35.42 | 5486.16 | 6.46 |
塔吉克斯坦 | 8.12 | 870.79 | 32.9 | 3529.31 | 9.32 |
乌兹别克斯坦 | 57.92 | 1724.86 | 245.42 | 7308.48 | 33.58 |
土库曼斯坦 | .. | .. | .. | .. | 5.94 |
伊朗 | .. | .. | 1072.7 | 12937.48 | 82.91 |
伊拉克 | 234.09 | 5955.11 | 446.66 | 11362.69 | 39.31 |
约旦 | 44.5 | 4405.49 | 106.24 | 10517.07 | 10.1 |
叙利亚 | .. | .. | .. | .. | 17.07 |
沙特 | 792.97 | 23139.8 | 1680.54 | 49040.34 | 34.27 |
土耳其 | 761.43 | 9126.56 | 2347.13 | 28133.09 | 83.43 |
阿塞拜疆 | 48.05 | 4793.13 | 150.76 | 15039.81 | 10.02 |
格鲁吉亚 | 17.48 | 4697.98 | 58.25 | 15656.6 | 3.72 |
亚美尼亚 | 13.67 | 4622.73 | 42.17 | 14257.96 | 2.96 |
乌克兰 | 153.78 | 3659.03 | 562.21 | 13341.21 | 44.39 |
白俄罗斯 | 63.08 | 6697.97 | 189.31 | 20101.12 | 9.42 |
摩尔多瓦 | 11.97 | 4494.02 | 36.22 | 13598.26 | 2.66 |
俄罗斯 | 1699.88 | 11585 | 4433.09 | 29181.36 | 144.41 |
阿富汗 | 19.29 | 507.1 | 82.03 | 2156.42 | 38.04 |
巴基斯坦 | 278.22 | 1284.7 | 1060.75 | 4898.05 | 216.57 |
数据来源:世界银行(2019年数据)
5、部分丝绸之路经济带沿线国家进出口及fdi概况
下表概括了部分丝绸之路经济带沿线国家进出口及fdi情况。
国家 | 货物和服务进口(现价美元)(十亿) | 货物和服务进口(占gdp 的百分比) | 货物和服务出口(现价美元)(十亿) | 货物和服务出口(占gdp 的百分比) | 外国直接投资净流入(bop,现价美元)(十亿) | 外国直接投资净流入(占gdp 的百分比) |
中国 | 2476.29 | 17.34 | 2641.27 | 18.5 | 155.82 | 1.09 |
哈萨克斯坦 | 50.25 | 27.66 | 65.83 | 36.24 | 3.37 | 1.85 |
吉尔吉斯斯坦 | 5.55 | 65.7 | 3.16 | 37.39 | 0.28 | 3.3 |
塔吉克斯坦 | .. | .. | .. | .. | 0.21 | 2.62 |
乌兹别克斯坦 | 24.22 | 41.82 | 18.07 | 31.2 | 2.32 | 4 |
土库曼斯坦 | .. | .. | .. | .. | 2.17 | .. |
伊朗 | .. | 30.91 | .. | 25.27 | 1.51 | .. |
伊拉克 | 91.99 | 39.3 | 89.08 | 38.05 | -3.08 | -1.31 |
约旦 | 22.25 | 49.99 | 16.18 | 36.36 | 0.83 | 1.85 |
叙利亚 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
沙特 | 218.94 | 27.61 | 285.86 | 36.05 | 4.56 | 0.58 |
土耳其 | 227.98 | 29.94 | 249.3 | 32.74 | 9.27 | 1.22 |
阿塞拜疆 | 17.71 | 36.86 | 23.63 | 49.18 | 1.5 | 3.13 |
格鲁吉亚 | 11.16 | 63.83 | 9.58 | 54.82 | 1.34 | 7.67 |
亚美尼亚 | 7.46 | 54.55 | 5.63 | 41.19 | 0.25 | 1.86 |
乌克兰 | 75.36 | 49 | 63.32 | 41.17 | 5.83 | 3.79 |
白俄罗斯 | 42.21 | 66.91 | 41.91 | 66.43 | 1.27 | 2.02 |
摩尔多瓦 | 6.7 | 55.98 | 3.76 | 31.41 | 0.5 | 4.19 |
俄罗斯 | 352.91 | 20.76 | 481.29 | 28.31 | 31.97 | 1.88 |
阿富汗 | .. | .. | .. | .. | 0.02 | 0.12 |
巴基斯坦 | 56.53 | 20.32 | 28.15 | 10.12 | 2.22 | 0.8 |
数据来源:世界银行(2019年数据)
6、部分丝绸之路经济带沿线国家三大产业占gdp比重概况
下表概括了部丝绸之路经济带沿线国家工业、服务业、农业情况。
国家 | 工业增加值(占gdp的百分比) | 服务贸易额(占国民生产总值(gdp)比例) | 农业,增加值(占gdp的百分比) |
中国 | 38.6 | 5.3 | 7.1 |
哈萨克斯坦 | 33 | 10.6 | 4.5 |
吉尔吉斯斯坦 | 27.6 | 24.9 | 12.1 |
塔吉克斯坦 | .. | 9 | .. |
乌兹别克斯坦 | 33.2 | 14.6 | 25.5 |
土库曼斯坦 | .. | .. | .. |
伊朗 | 31.7 | .. | 12.2 |
伊拉克 | 49.9 | 12.9 | 1.5 |
约旦 | 24.5 | 28.8 | 4.9 |
叙利亚 | .. | .. | .. |
沙特 | 47.4 | 13 | 2.2 |
土耳其 | 27.2 | 12 | 6.4 |
阿塞拜疆 | 48.7 | 21.1 | 5.7 |
格鲁吉亚 | 20.3 | 40.2 | 6.5 |
亚美尼亚 | 24.3 | 35.7 | 12 |
乌克兰 | 22.6 | 21.6 | 9 |
白俄罗斯 | 31.3 | 24.5 | 6.8 |
摩尔多瓦 | 22.8 | 22.8 | 10.1 |
俄罗斯 | 32.2 | 9.4 | 3.4 |
阿富汗 | 14.1 | 9.7 | 25.8 |
巴基斯坦 | 18.3 | 5.6 | 22 |
数据来源:世界银行(2019年数据)