21世纪海上云顶国际-yd2333云顶电子游戏app线路图
云顶国际-yd2333云顶电子游戏app自秦汉时期开通以来,一直是沟通东西方经济文化交流的重要桥梁,而东地区自古就是海上丝绸之路的重要枢纽和组成部分。2013年,中国着眼于与建立战略伙伴十周年这一新的历史起点,为进一步深化中国与东盟的合作,提出“云顶国际-yd2333云顶电子游戏app”的战略构想。
21世纪海上丝绸之路的战略云顶国际的合作伙伴并不仅限与东盟,而是以点带线,以线带面,增进同沿边国家和地区的交往,串起连通东盟、南亚、西亚、、等各大经济板块的市场链,发展面向南海、太平洋和的战略合作经济带,以亚欧非经济贸易一体化为发展的长期目标。由于东盟地处海上丝绸之路的十字路口和必经之地,将是21世纪海上丝绸之路的首要发展目标,而中国和东盟有着广泛的政治基础,坚实的经济基础,21世纪海上丝绸之路符合双方共同利益和共同要求。
21世纪海上丝绸之路的主要航线为:————————科伦坡—加尔各答—内罗毕—雅典—威尼斯。途径国家主要为:、、、、、、、、、、、、、、阿拉伯、、、、、、、等国家。
一、部分21世纪海上丝绸之路国家收入情况
下表概括了部分21世纪海上丝绸之路国家收入情况。
国家 | 地区 | 收入水平 |
中国 | 东亚与太平洋地区 | 中高等收入国家 |
文莱 | 东亚与太平洋地区 | 高收入国家 |
柬埔寨 | 东亚与太平洋地区 | 中低等收入国家 |
埃及 | 与北非地区 | 中低等收入国家 |
希腊 | 欧洲与地区 | 高收入国家 |
印尼 | 东亚与太平洋地区 | 中低等收入国家 |
意大利 | 欧洲与中亚地区 | 高收入国家 |
肯尼亚 | 撒哈拉以洲地区 | 中低等收入国家 |
韩国 | 东亚与太平洋地区 | 高收入国家 |
科威特 | 中东与北非地区 | 高收入国家 |
马来西亚 | 东亚与太平洋地区 | 中高等收入国家 |
缅甸 | 东亚与太平洋地区 | 中低等收入国家 |
巴基斯坦 | 南亚 | 中低等收入国家 |
菲律宾 | 东亚与太平洋地区 | 中低等收入国家 |
中东与北非地区 | 高收入国家 | |
新加坡 | 东亚与太平洋地区 | 高收入国家 |
斯里兰卡 | 南亚 | 中低等收入国家 |
坦桑尼亚 | 撒哈拉以南地区 | 中低等收入国家 |
泰国 | 东亚与太平洋地区 | 中高等收入国家 |
土耳其 | 欧洲与中亚地区 | 中高等收入国家 |
阿联酋 | 中东与北非地区 | 高收入国家 |
越南 | 东亚与太平洋地区 | 中低等收入国家 |
数据来源:世界银行(2019年发布)
二、部分21世纪海上丝绸之路国家概况
下表概括了部分21世纪海上丝绸之路国家gdp、购买力、人口情况。
国家 | gdp(现价美元)(十亿) | 人均gdp(现价美元) | 按购买力平价(ppp) 衡量的gdp(现价国际元)(十亿) | 按购买力平价(ppp)计算的人均gdp(现价国际元) | 人口,总数(百万) |
中国 | 14342.9 | 10261.68 | 23523.36 | 16829.87 | 1397.72 |
文莱 | 13.47 | 31086.75 | 28.1 | 64847.65 | 0.43 |
柬埔寨 | 27.09 | 1643.12 | 75.56 | 4583.02 | 16.49 |
埃及 | 303.09 | 3019.21 | 1233.15 | 12283.81 | 100.39 |
希腊 | 209.85 | 19582.54 | 348.35 | 32506.36 | 10.72 |
印尼 | 1119.19 | 4135.57 | 3338.14 | 12334.92 | 270.63 |
意大利 | 2003.58 | 33228.24 | 2756.95 | 45722.57 | 60.3 |
肯尼亚 | 95.5 | 1816.55 | 237.71 | 4521.48 | 52.57 |
韩国 | 1646.74 | 31846.22 | 2275.78 | 44011.23 | 51.71 |
科威特 | 134.63 | 32000.45 | 219.02 | 52059.72 | 4.21 |
马来西亚 | 364.68 | 11414.21 | 946.34 | 29619.69 | 31.95 |
缅甸 | 76.09 | 1407.81 | 290.21 | 5369.71 | 54.05 |
巴基斯坦 | 278.22 | 1284.7 | 1060.75 | 4898.05 | 216.57 |
菲律宾 | 376.8 | 3485.08 | 1005.74 | 9302.39 | 108.12 |
沙特阿拉伯 | 792.97 | 23139.8 | 1680.54 | 49040.34 | 34.27 |
新加坡 | 372.06 | 65233.28 | 579.76 | 101649.1 | 5.7 |
斯里兰卡 | 84.01 | 3853.08 | 297.76 | 13656.84 | 21.8 |
坦桑尼亚 | 63.18 | 1122.12 | 156.41 | 2770.68 | 58.01 |
泰国 | 543.55 | 7806.74 | 1342.17 | 19276.9 | 69.63 |
土耳其 | 761.43 | 9126.56 | 2347.13 | 28133.09 | 83.43 |
阿联酋 | 421.14 | 43103.32 | 684.81 | 70089.32 | 9.77 |
越南 | 261.92 | 2715.28 | 809.99 | 8397.02 | 96.46 |
数据来源:世界银行(2019年发布)
三、部分21世纪海上丝绸之路沿线国家进出口及fdi概况
下表概括了部分21世纪海上丝绸之路国家进出口及fdi情况。
国家 | 货物和服务进口(现价美元)(十亿) | 货物和服务进口(占gdp 的百分比) | 货物和服务出口(现价美元)(十亿) | 货物和服务出口(占gdp 的百分比) | 外国直接投资净流入(bop,现价美元)(十亿) | 外国直接投资净流入(占gdp 的百分比) |
中国 | 2476.29 | 17.26 | 2641.27 | 18.42 | 155.82 | 1.09 |
文莱 | 6.81 | 50.56 | 7.8 | 57.95 | 0.37 | 2.77 |
柬埔寨 | 16.92 | 62.47 | 16.55 | 61.09 | 3.66 | 13.52 |
埃及 | 78.09 | 25.77 | 53.04 | 17.5 | 9.01 | 2.97 |
希腊 | 78.06 | 37.2 | 78.04 | 37.19 | 5 | 2.38 |
印尼 | 211.48 | 18.9 | 206.02 | 18.41 | 24.52 | 2.19 |
意大利 | 570.07 | 28.45 | 631.2 | 31.5 | 31.19 | 1.56 |
肯尼亚 | 20.41 | 21.37 | 11.49 | 12.03 | 1.33 | 1.4 |
韩国 | 610.1 | 37.05 | 657.83 | 39.95 | 10.57 | 0.64 |
科威特 | .. | .. | .. | .. | 0.52 | 0.38 |
马来西亚 | 210.71 | 57.78 | 237.85 | 65.22 | 9.1 | 2.5 |
缅甸 | .. | .. | .. | .. | 2.29 | 3.01 |
巴基斯坦 | 56.53 | 20.32 | 28.15 | 10.12 | 2.22 | 0.8 |
菲律宾 | 151.72 | 40.27 | 106.78 | 28.34 | 7.69 | 2.04 |
沙特阿拉伯 | 218.94 | 27.61 | 285.86 | 36.05 | 4.56 | 0.58 |
新加坡 | 541.84 | 145.63 | 645.59 | 173.52 | 105.47 | 28.35 |
斯里兰卡 | 24.57 | 29.25 | 19.43 | 23.12 | 0.76 | 0.9 |
坦桑尼亚 | .. | .. | .. | .. | 1.11 | 1.76 |
泰国 | 275.17 | 50.62 | 324.88 | 59.77 | 4.82 | 0.89 |
土耳其 | 227.98 | 29.94 | 249.3 | 32.74 | 9.05 | 1.19 |
阿联酋 | 288.4 | 68.48 | 389.37 | 92.46 | 13.79 | 3.27 |
越南 | 271.36 | 103.6 | 279.72 | 106.8 | 16.12 | 6.15 |
数据来源:世界银行(2019年发布)
四、部分21世纪海上丝绸之路沿线国家三大产业占gdp比重概况
下表概括了部分21世纪海上丝绸之路国家工业、服务业、农业情况。
国家 | 工业增加值(占gdp的百分比) | 服务贸易额(占国民生产总值(gdp)比例) | 农业,增加值(占gdp的百分比) |
中国 | 38.6 | 5.3 | 7.1 |
文莱 | 62.5 | 18 | 1 |
柬埔寨 | 34.2 | 34.6 | 20.7 |
埃及 | 35.6 | 15.3 | 11 |
希腊 | 15.3 | 31.5 | 3.7 |
印尼 | 38.9 | 6.3 | 12.7 |
意大利 | 21.4 | 12.2 | 1.9 |
肯尼亚 | 16.1 | 9.9 | 34.1 |
韩国 | 32.8 | 14.5 | 1.6 |
科威特 | 57.5 | 28.4 | 0.5 |
马来西亚 | 37.4 | 23.2 | 7.3 |
缅甸 | .. | 13.6 | .. |
巴基斯坦 | 18.3 | 5.6 | 22 |
菲律宾 | 30.2 | 18.4 | 8.8 |
沙特阿拉伯 | 47.4 | 13 | 2.2 |
新加坡 | 24.5 | 108.5 | 0 |
斯里兰卡 | 27.4 | 14.4 | 7.4 |
坦桑尼亚 | .. | 9.6 | .. |
泰国 | 33.4 | 25.4 | 8 |
土耳其 | 27.2 | 12 | 6.4 |
阿联酋 | 46.2 | .. | 0.7 |
越南 | 34.5 | 13.6 | 14 |
数据来源:世界银行(2019年发布)
中国政府秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神,致力于推动制定的《2030年可持续发展议程》在海洋领域的落实,愿与21世纪海上丝绸之路沿线各国一道开展全方位、多领域的海上合作,共同打造开放、包容的合作平台,建立积极务实的蓝色伙伴关系,铸造可持续发展的“蓝色引擎”。